Ato Administrativo do Procurador Geral de Justiça (jornada de trabalho)
terça-feira, 10 de julho de 2007, 00h00
ATO ADMINISTRATIVO nº 049/2007-PGJ
Dispõe sobre alteração do regime de trabalho de servidores da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 9º, inciso V, da Lei Complementar nº 27, de 19 de novembro de 1993,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 8.626, de 28 de dezembro de 2006, que altera dispositivos da Lei nº Estadual nº 8.229, de 07 de dezembro de 2004;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Ato nº 143/2007-PGJ de 02.05.2007, publicado no Diário Oficial do dia 22.05.2007, que regulamenta a jornada de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais dos servidores efetivos da Procuradoria Geral de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar o regime de trabalho dos servidores relacionados nos seguintes anexos:
ANEXO I
CARGO: Analista Jurídico
Nº | Nome | Efeito Financeiro |
1 | ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO | 1/6/2007 |
2 | FERNANDO MOREIRA FREITAS DA SILVA | 1/6/2007 |
3 | GRAZIELLA RODRIGUES DE ALMEIDA | 4/6/2007 |
4 | INARA ANDRADE DE ALBUQUERQUE | 1/6/2007 |
5 | MANOEL SIMÕES PEDROGA | 5/6/2007 |
6 | MARCELO MONTEIRO TORRES | 1/6/2007 |
7 | RITA DE CÁSSIA ARNAUT AMADIO | 11/6/2007 |
8 | SOLANGE LINHARES BARBOSA | 1/6/2007 |
ANEXO II
CARGO: Analista de Sistemas
Nº | Nome | Efeito Financeiro |
1 | CLÁUDIO FIGUEIREDO DE MATTOS | 1/6/2007 |
2 | DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI | 18/6/2007 |
3 | ERICH RAPHAEL MASSON | 1/6/2007 |
4 | JOSÉ ENRIQUE ZACARIAS CARLOTTO | 18/6/2007 |
ANEXO III
CARGO: Técnico em Informática
Nº | Nome | Efeito Financeiro |
1 | CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELLA | 1/6/2007 |
2 | FÁBIO ESTÁCIO DOS SANTOS | 1/6/2007 |
3 | GEANDER GONÇALVES DE ARRUDA | 1/6/2007 |
4 | JULIANA CRISTINA ZERBATO | 1/6/2007 |
5 | LUIS CARLOS ZENI | 1/6/2007 |
6 | RALPH SALGADO GERMANO | 1/6/2007 |
ANEXO IV
CARGO: Oficial de Diligência
Nº | Nome | Efeito Financeiro |
1 | ALTEMIR ALVES DOS SANTOS | 1/6/2007 |
2 | ANDRÉ DIAS FIÚZA | 1/6/2007 |
3 | ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA | 1/6/2007 |
4 | CLEIBE GONÇALVES LIMA | 18/6/2007 |
5 | CLEONICE HELENA ZENI MATTEI | 1/6/2007 |
6 | CLOVILTON JAIME DE MIRANDA JÚNIOR | 1/6/2007 |
7 | CLÓVIS DE ALMEIDA MATOS | 12/6/2007 |
8 | DÉCIO RODRIGO FRARE | 1/6/2007 |
9 | EDENILSON COELHO SILVA | 1/6/2007 |
10 | EDUARDO MAXIMILIANO Q. DE SOUZA | 18/6/2007 |
11 | FERNANDA NIGRO ANTIGA | 1/6/2007 |
12 | JACIR ROQUE DE LIMA | 14/6/2007 |
13 | JAIME DE OLIVEIRA | 1/6/2007 |
14 | JOÃO CARLOS DA SILVA | 1/6/2007 |
15 | JULIANO MARTINS DA SILVEIRA | 1/6/2007 |
16 | JURANDY FERREIRA SANTANA | 4/6/2007 |
17 | KARLA LOURDES FERREIRA PAES | 1/6/2007 |
18 | KEYLA CRISTIAN AVANSI DO PRADO | 1/6/2007 |
19 | LUCENI FERREIRA SANTANA | 1/6/2007 |
20 | LUCIANA JUSSIM DA FONSECA | 14/6/2007 |
21 | MARCOS RAFAEL NOGUEIRA SILVA | 1/6/2007 |
22 | MAX DE AZEVEDO | 4/6/2007 |
23 | ORLANDO RODRIGUES LEME JÚNIOR | 18/6/2007 |
24 | RAFAEL CARRILHO DA SILVA | 1/6/2007 |
25 | REGINA CÉLIA MONTEIRO DA ROCHA CRESTANI | 1/6/2007 |
26 | REINALDO BOCCHI | 1/6/2007 |
27 | RODRIGO MOSSELINE JOSENDE | 1/6/2007 |
28 | VÉLSIO DE SOUSA MATOS | 1/6/2007 |
29 | WALTER CARVALHO CHAVES | 11/6/2007 |
30 | WANDERLEI DA SILVA NEVES | 1/6/2007 |
ANEXO V
CARGO: Agente Administrativo
Nº | Nome | Efeito Financeiro |
1 | ADRIANA PATRÍCIA DELGADO PADILHA | 1/6/2007 |
2 | ANDERSON MATOS | 25/6/2007 |
3 | AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | 1/6/2007 |
4 | CLODOALDO ANJOS DE SOUZA | 1/6/2007 |
5 | DALVA LELIS DE OLIVEIRA | 1/6/2007 |
6 | DYEGO DE JESUS BARBARA | 1/6/2007 |
7 | EDSON RODRIGO LEODORO | 11/6/2007 |
8 | ELIETE DA COSTA PEREIRA SILVA | 1/6/2007 |
9 | ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | 1/6/2007 |
10 | EMERSON COSTA MACEDO | 4/6/2007 |
11 | EVANETE MARIA DIAS FERREIRA | 4/6/2007 |
12 | EVERTON QUEIROZ CAMARGO | 18/6/2007 |
13 | FABIANA REGINA PENARIOL LUCIO | 1/6/2007 |
14 | FLÁVIO FRAGA E SILVA | 18/6/2007 |
15 | JESUS APARECIDO PAPA | 1/6/2007 |
16 | JOÃO BATISTA ROCHA PORTELLA | 18/6/2007 |
17 | LEANDRO DA SILVA COSTA | 1/6/2007 |
18 | LIDIANE DE OLIVEIRA CALDAS | 18/6/2007 |
19 | LUDMILA TANAKA BOABAYD ROVEDO | 1/6/2007 |
20 | MARIA ABADIA DE MORAIS CARVALHO | 1/6/2007 |
21 | MARLETE ALMEIDA PORTELA DELFINO | 19/6/2007 |
22 | MICHELI COELHO CANO | 14/6/2007 |
23 | NADIR ALVES DA SILVA | 1/6/2007 |
24 | NEIDE APARECIDA DE FREITAS L. CARNEIRO | 1/6/2007 |
25 | OZIVÂNIA FRANÇA DE OLIVEIRA | 1/6/2007 |
26 | ROMANTIELE ELIAS COUTINHO | 1/6/2007 |
27 | SANDRA BACANI | 1/6/2007 |
28 | SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 1/6/2007 |
29 | SILVANA JOSENDE PIVOTTO | 1/6/2007 |
30 | VALDIRENE RODRIGUES DA COSTA | 1/6/2007 |
31 | WYSLENE SOUZA PANIAGO | 11/6/2007 |
ANEXO VI
CARGO: Auxiliar de Agente Administrativo
Nº | Nome | Efeito Financeiro |
1 | BENEDITO NETO SOARES FONTES | 1/6/2007 |
2 | MARCIONEY CINTRA LANES | 1/6/2007 |
3 | NAOMI NILZA FORTUNATO DE MELO | 1/6/2007 |
4 | SILVANA SANTOS SPINELLI RODRIGUES | 1/6/2007 |
ANEXO VII
CARGO: Motorista
Nº | Nome | Efeito Financeiro |
1 | GELSON MANOEL DA SILVA | 1/6/2007 |
2 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | 1/6/2007 |
3 | MAURO FAUSTINO DA SILVA | 1/6/2007 |
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2007.
Paulo Roberto Jorge do Prado
Procurador-Geral de Justiça