Resultado de Licitação (Concorrência nº 049/2006)
segunda-feira, 11 de dezembro de 2006, 00h00
RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL | 049/2006-PGJ |
MODALIDADE: | CONCORRÊNCIA |
FORMA DE FORNECIMENTO: | INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO |
DATA DA ABERTURA | 07 DE DEZEMBRO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 11 DE DEZEMBRO DE 2006 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK, SCANNER, IMPRESSORA E NOBREAK) |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÃO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS as empresas constantes do quadro seguinte:
Empresa | Item(ns) | Valor Un.(R$) | Qtde | Valor Total(R$) | ||||
Itautec Com. e Serv. S/A | 1 | 3.500,00 | 60 | 210.000,00 | ||||
5 | 7.560,00 | 7 | 52.920,00 | |||||
VALOR TOTAL EMPRESA | 262.920,00 | |||||||
Quality Tecnologia e Informática Ltda | 2 | 650,00 | 61 | 39.650,00 | ||||
7 | 1.240,00 | 6 | 7.440,00 | |||||
VALOR TOTAL EMPRESA | 47.090,00 | |||||||
Ower Computadores Ltda | 4 | 3.297,00 | 1 | 3.297,00 | ||||
Kadri & Kadri Ltda | 6 | 2.650,50 | 7 | 18.553,50 | ||||
Stelato & Amadio Ltda | 8 | 1.240,00 | 6 | 7.440,00 | ||||
SPI Sistemas, Projetos e Tecnologia em Informática Ltda | 9 | 2.680,00 | 1 | 2.680,00 | ||||
SI- Soluções Integradas e Cons. Em Gestão Emp. Ltda | 10 | 8.100,00 | 132 | 1.069.200,00 | ||||
Item 3 | DESERTO | |||||||
VALOR GLOBAL: R$ 1.411.180,50(hum milhão, quatrocentos e onze mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 11 de Dezembro de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação