Resultado de Licitação (TP Nº 059/2006)
sexta-feira, 24 de novembro de 2006, 00h00
RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL | 059/2006-PGJ |
MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO: | MENOR PREÇO |
FORMA DE FORNECIMENTO: | INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO |
DATA DA ABERTURA | 22 DE NOVEMBRO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 22 DE NOVEMBRO DE 2006 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PROMOTORIAS DO INTERIOR |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÃO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS as empresas constantes do quadro seguinte:
Empresa | Item(ns) | Valor Un.(R$) | Qtde | Valor Total(R$) |
Otávio Kuss Comércio ME | 1 | 1.370,00 | 1 | 1.370,00 |
| 2 | 1.650,00 | 16 | 26.400,00 |
| 4 | 3.800,00 | 10 | 38.000,00 |
| 10 | 1.450,00 | 10 | 14.500,00 |
12 | 2.762,00 | 1 | 2.762,00 | |
VALOR TOTAL EMPRESA | 83.032,00 | |||
Tec Info Comércio de Computadores Ltda | 3 | 3.395,00 | 23 | 78.085,00 |
7 | 7.146,00 | 1 | 7.146,00 | |
VALOR TOTAL EMPRESA | 85.231,00 | |||
ACC Climatização Ltda | 5 | 4.980,00 | 7 | 34.860,00 |
| 6 | 5.968,00 | 1 | 5.968,00 |
11 | 1.731,00 | 3 | 5.193,00 | |
VALOR TOTAL EMPRESA | 46.021,00 | |||
Dat Informática e Papelaria Comércio e Serviços Ltda | 8 | 1.080,00 | 3 | 3.240,00 |
9 | 1.192,00 | 9 | 10.728,00 | |
VALOR TOTAL EMPRESA | 13.968,00 | |||
VALOR GLOBAL: R$ 228.252,00 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 22 de Novembro de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação