Relação de Antiguidade de Membros do MP (reprodução)
terça-feira, 24 de outubro de 2006, 00h00
RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ATUALIZADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2005.
PROCURADORES DE JUSTIÇA | ||
NOME | CARREIRA | INSTÂNCIA |
JOSÉ EDUARDO FARIA | 42a.11m.18d. | 20a.00m.08d. |
WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | 26a.00m.27d. | 13a.04m.23d. |
SÍLVIA GUIMARÃES | 26a.01m.04d. | 12a.10m.05d. |
LEONIR COLOMBO | 22a.00m.26d. | 12a.07m.17d. |
LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE | 25a.09m.03d. | 12a.06m.16d. |
MAURO DELFINO CÉSAR | 22a.00m.26d. | 10a.01m.15d. |
WILSON VICENTE LEON | 22a.00m.25d. | 10a.01m.15d. |
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB | 22a.00m.25d. | 10a.01m.15d. |
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO | 22a.00m.25d. | 08a.06m.03d. |
JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES | 19a.00m.15d. | 08a.06m.03d. |
ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES | 20a.00m.12d. | 08a.04m.16d. |
HÉLIO FREDOLINO FAUST | 20a.00m.12d. | 08a.04m.16d. |
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | 18a.10m.05d. | 05a.07m.05d. |
MAURO VIVEIROS | 18a.01m.15d. | 05a.07m.05d. |
DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA | 19a.00m.15d. | 04a.04m.05d. |
SIGER TUTIYA | 19a.00m.15d. | 03a.01m.09d. |
PAULO FERREIRA ROCHA | 18a.01m.15d. | 03a.01m.09d. |
MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO | 18a.01m.15d. | 02a.11m.10d. |
EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS | 18a.01m.15d. | 01a.10m.25d. |
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO | 16a.05m.07d. | 01a.10m.25d. |
KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI | 15a.09m.12d. | 01a.10m.25d. |
JOSÉ ZUQUETI | 17a.11m.06d. | 00a.10m.13d. |
NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER | 16a.05m.07d. | 00a.10m.13d. |
EDMILSON DA COSTA PEREIRA | 16a.05m.07d. | 00a.10m.13d. |
VIVALDINO FERREIRA DE OLIVEIRA | 14a.01m.03d. | 00a.10m.13d. |
ASTÚRIO FERREIRA DA SILVA FILHO | 16a.05m.07d. | 00a.10m.13d. |
SEGUNDA ENTRÂNCIA
PROMOTORES DE JUSTIÇA - SEGUNDA ENTRÂNCIA | |||
NOME | COMARCA | CARREIRA | ENTRÂNCIA |
CÁSSIA VICENTE DE MIRANDA HONDO | JACIARA | 08a.01m.00d. | 07a.00m.13d. |
ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA | BARRA DO BUGRES | 06a.11m.00d. | 05a.07m.22d. |
LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA | MIRASSOL D’OESTE | 06a.11m.00d. | 03a.08m.27d. |
LUIZ AUGUSTO FERRES SCHIMITH | JACIARA | 05a.07m.12d. | 01a.03m.18d. |
ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JÚNIOR | CAMPO VERDE | 05a.02m.25d. | 00a.09m.14d. |
MAURO PODEROSO DE SOUZA | CAMPO VERDE | 05a.02m.25d. | 00a.08m.25d. |
DANIELA BERIGO BÜTTNER CASTOR | POXORÉO | 02a.07m.00d. | 00a.08m.25d. |
THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI | COLÍDER | 02a.07m.00d. | 00a.08m.25d. |
NILTON CÉSAR PADOVAN | NOVA XAVANTINA | 02a.07m.00d. | 00a.07m.29d. |
LUIZ GUSTAVO MENDES DE MAIO | PONTES E LACERDA | 02a.07m.00d. | 00a.07m.29d. |
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA | BARRA DO BUGRES | 02a.00m.13d. | 00a.07m.29d. |
POMPÍLIO PAULO AZEVEDO SILVA NETO | MIRASSOL D’OESTE | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
WDISON LUIZ FRANCO MENDES | LUCAS DO RIO VERDE | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
RENEE DO Ó SOUZA | NOVA XAVANTINA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA | PONTES E LACERDA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
ANNE KARINE LOUZICH HUGUENEY | COLÍDER | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
MICHELLE DE MIRANDA R. VILLELA | JUÍNA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
CARLOS ROBERTO ZAROUR CÉSAR | JUÍNA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
Cuiabá, 04 de setembro de 2006.
JOÃO PEDRO DE CAMPOS FILHO VISTO: LEUZA MARIA BATISTA MENEZES
Chefe do Depto de Gestão de Pessoas Diretora Geral
DE ACORDO: PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
Procurador-Geral de Justiça
REPRODUZIDA POR TER SAÍDO INCORRETA NO D.O.E. DE 09.02.2006, páginas 34 e 36