Resultado de Licitação (TP Nº 046)
segunda-feira, 13 de novembro de 2006, 00h00
RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL N° | 046/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
FORMA DE FORNECIMENTO | INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO |
DATA DA ABERTURA | 31 DE OUTUBRO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 31 DE OUTUBRO DE 2006 |
OBJETIVO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÃO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS as empresas constantes do quadro seguinte:
Empresa | Itens | Valor Total(R$) | |
Kadri & Kadri Ltda | 1,2,4,10,12,13,14,15,18,2023,24,27,33 e 34 | 18.357,50 | |
Quality Tecnologia e Informática Ltda | 3,7,8,9,16,26 e 28 | 6.440,00 | |
Servecom Tecnologia e Informática Ltda | 6,17,19,22,30,35 e 37 | 9.534,00 | |
Dat Informática e Papelaria Com. e Serv. Ltda | 21 e 25 | 3.858,00 | |
Solução Técnica Com.Serv. De Equip. Eletr. Ltda | 5,32,35-A e 36 | 8.030,00 | |
DESERTOS | 11,29 e 31 | ----------- | |
VALOR TOTAL(R$) | 46.219,50 | ||
VALOR TOTAL: R$ 46.219,50(quarenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 01 de Novembro de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação