Portaria do Procurador-Geral (detalhamento de despesa)
sexta-feira, 10 de novembro de 2006, 00h00
PORTARIA Nº 506, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o artigo 29 da Lei nº 8.360 de 02 de agosto de 2005,
R E S O L V E:
I – Promover as alterações do quadro de detalhamento de despesa conforme discriminação abaixo:
Proc. 003139
UNIDADE: 8101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ANEXO I | ACRÉSCIMO |
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |
Em R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | E NAT DESP. FT | VALOR |
03.122.264.35490100 | F 44905200 100 | 48.000 | |
REGIÃO NOROESTE | |||
03.122.264.35490200 | F 44905200 100 | 55.723 | |
REGIÃO NORTE | |||
03.122.264.35490400 | F 44905200 100 | 90.000 | |
IV - LESTE | |||
03.122.264.35490500 | F 44905200 100 | 138.754 | |
V - SUDESTE | |||
03.122.264.35490700 | F 44905200 100 | 131.000 | |
VII- SUDOESTE | |||
03.122.264.35491200 | F 44905200 100 | 21.000 | |
XII – C. NORTE |
TOTAL FISCAL | 484.477 |
TOTAL SEGURIDADE | - 0 - |
TOTAL | 484.477 |
ANEXO II | REDUÇÃO |
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |
Em R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | E: NAT. DESP. FT: | VALOR | |
03.122.264.35490100 | F 44905100 100 | 48.000 | ||
REGIÃO NOROESTE | ||||
03.122.264.35490200 | F 44905100 100 | 55.723 | ||
REGIÃO NORTE | ||||
03.122.264.35490400 | F 44905100 100 | 90.000 | ||
IV - LESTE | ||||
03.122.264.35490500 | F 44905100 100 | 138.754 | ||
V – SUDESTE | ||||
03.122.264.35490700 | F 44905100 100 | 131.000 | ||
| VII – SUDOESTE | ' | ||
03.122.264.35491200 | F 44905100 100 | 21.000 | ||
XII – C. NORTE | ||||
TOTAL FISCAL | 484.477 |
TOTAL SEGURIDADE | - 0 - |
TOTAL | 484.477 |
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CUIABÁ, 10 DE NOVEMBRO DE 2006, 185 DAINDEPENDÊNCIA E 118 DA REPÚBLICA.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA