Resultados de Licitação
quinta-feira, 24 de agosto de 2006, 00h00
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 028/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÀO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÀO CIVIL PARA EXECUÇÀO DE SERVIÇOS NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, GAECO E PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS a empresa constante do quadro seguinte:
EMPRESA | Valor Total (R$) |
Traço Arquitetura Ltda | 60.234,36 |
TOTAL GLOBAL | 60.234,36 |
VALOR TOTAL: R$ 60.234,36(sessenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 035/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO POR LOTE |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DO INTERIOR |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS as empresas constantes do quadro seguinte:
Lote | EMPRESA | Valor Total (R$) |
1 | KO Indústria de Móveis e Metalurgia Ltda | 96.903,00 |
2 | KO Indústria de Móveis e Metalurgia Ltda | 5.929,00 |
3 | Dismeq Com. Imp. De Máq. Para Escritório Ltda | 29.375,00 |
VALOR TOTAL | 132.207,00 | |
VALOR TOTAL: R$ 132.207,00(cento e trinta e dois mil, duzentos e sete reais).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 036/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS(CAMÊRA FOTOGRÁFICA, FILMADORA, FRAGMENTADORA DE PAPEL), TELEFONIA(CENTRAL DE PABX), INSTRUMENTOS MUSICAIS(TECLADO) PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E PROMOTORIAS DO INTERIOR |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS as empresas constantes do quadro seguinte:
EMPRESA | Item(ns) | Qtde | Valor Un.(R$) | Valor Total (R$) |
Ativa Comércio e Serviços Ltda | 1 | 12 | 2.921,00 | 35.052,00 |
3 | 5 | 1.202,59 | 3.607,77 | |
4 | 5 | 519,40 | 2.597,00 | |
6 | 5 | 224,00 | 1.120,00 | |
TOTAL EMPRESA | 42.376,77 | |||
JRVF de Castro Reis ME | 2 | 3 | 1.195,00 | 3.585,00 |
7 | 4 | 184,00 | 736,00 | |
8 | 7 | 894,00 | 6.258,00 | |
10 | 3 | 1.336,00 | 4.008,00 | |
14 | 7 | 484,00 | 3.388,00 | |
15 | 2 | 6.987,00 | 13.974,00 | |
TOTAL EMPRESA | 31.949,00 | |||
Dismeq Com. Imp. De Máq. Para Escritório Ltda | 5 | 5 | 95,00 | 475,00 |
Dimas de Melo Pimenta Sist. De Ponto de Acesso S/A | 11 | 11 | 855,00 | 9.405,00 |
Solução Técnica Com. Serv. Que. El. Ltda | 12 | 1 | 6.166,00 | 6.166,00 |
Dat Inf. Pap. Com. E Serviços Ltda | 13 | 7 | 360,00 | 2.520,00 |
VALOR TOTAL | 92.891,77 | |||
VALOR TOTAL: R$ 92.891,77(noventa e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 037/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO DE AR CONDICIONADO |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS as empresas constantes do quadro seguinte:
EMPRESA | Item(ns) | Qtde | Valor Un.(R$) | Valor Total (R$) |
Split Air Ar Condicionado Ltda | 1 | 12 | 1.705,00 | 20.460,00 |
CSL omercial Ltda | 2 | 24 | 2.915,00 | 69.960,00 |
| Â | 3 | 9 | 3.130,00 | 28.170,00 |
VALOR TOTAL | 118.590,00 | |||
VALOR TOTAL: R$ 118.590,00(cento e dezoito mil, quinhentos e noventa reais).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 038/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÀO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÀO CIVIL PARA EXECUÇÀO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÀO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS a empresa constante do quadro seguinte:
EMPRESA | Valor Total (R$) |
Construtora Bambirra Ltda | 65.956,75 |
TOTAL GLOBAL | 65.956,75 |
VALOR TOTAL: R$ 65.956,75(sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 039/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÀO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA LÓGICA, ELÉTRICA E TELEFÔNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS a empresa constante do quadro seguinte:
EMPRESA | Valor Total (R$) |
DSS Telecomunicações e Informática Ltda | 120.303,30 |
TOTAL GLOBAL | 120.303,30 |
VALOR TOTAL: R$ 120.303,30(cento e vinte mil, trezentos e três reais e trinta centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 040/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK E PEN DRIVE) |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS a empresa constante do quadro seguinte:
Item | EMPRESA | Qtde | Valor Unitário(R$) | Valor Total (R$) |
1 | JRVF de Castro Reis ME | 13 | 5.658,00 | 73.554,00 |
2 | Giganews Comercial Ltda | 82 | 115,00 | 9.430,00 |
TOTAL GLOBAL | 82.984,00 | |||
VALOR TOTAL: R$ 82.984,00(oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 041/2006 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
DATA DO JULGAMENTO | 23 DE AGOSTO DE 2006 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO DE VEÍCULOS |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS a empresa constante do quadro seguinte:
Item | EMPRESA | Qtde | Valor Unitário(R$) | Valor Total (R$) |
1 | DESERTO | - | - | - |
2 | DESERTO | - | - | - |
3 | General Motors do Brasil Ltda | 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
TOTAL GLOBAL | 52.000,00 | |||
VALOR TOTAL: R$ 52.000,00(cinquenta e dois mil reais).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 24 Agosto de 2006.
Presidente da Comissão de Licitação
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS