Relatório Gestão Fiscal
segunda-feira, 29 de maio de 2006, 00h00
RELATÓRIO DE GESTÀO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Ref. Maio/2005 a Abril/2006 à 1º Quadrimestre/2006
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$
DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADA |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (-) Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária (-) Decorrentes de Decisão Judicial (-) Despesa com Exercícios Anteriores (-) Inativos com Recursos Vinculados OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÀO (art. 18, § 1º da LRF) (II) | 83.527.423,94 72.951.439,82 19.197.581,75 8.621.597,63 - - 2.021.118,29 6.600.479,34  - |
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II) | 83.527.423,94 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA à RCL (III) | 4.280.959.477,24 |
% TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (IV)=(I=II)/(III) | 1,95% |
LIMITE LEGAL (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - < 2%> | 85.619.189,54 |
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <1,9%> | 81.338.230,07 |
FIXAÇÀO OU ALTERAÇÀO DE REMUNERAÇÀO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÀO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF) | |
(%) FIXAÇÀO OU ALTERAÇÀO DE REMUNERAÇÀO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÀO GERAL ANUAL sobre a RCL (V) | |
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (<%>)=(IV)-(V) | |
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - <%> |
Fonte : Balancetes Mensais DEFIN/PGJ e SIAF/SEFAZ
Obs. Inativos e Pensionistas com Recurso de Arrecadação de Contribuição Previdenciária à art. 19, VI da LRF
Paulo Roberto Jorge do Prado Procurador-Geral de Justiça | Leuza Maria Batista Menezes | Lydia Bett Corrêia |
 | Diretora Geral | Chefe do Departamento de Finanças/CT.CRC-MT 03299/0-0 |