Ato (Credenciamento de Estagiários)
quinta-feira, 11 de maio de 2006, 00h00
ATO Nº 123/2006-PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 31, do Regulamento do Exame de Seleção de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Resoluções nºs. 002/2000-CPJ e 001/2001-CPJ), resolve: CREDENCIAR os estagiários abaixo relacionados, aprovados no Exame de Seleção de Credenciamento de Estagiários, para exercerem suas atribuições nas Comarcas abaixo relacionadas:
BARRA DO BUGRES
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Adriana Oenning | 1385201-9/MT |
BARRA DO GARÇAS
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Catia Rosa Silva de Paula Soares | 33079564041933/GO |
2º | Ronaldo Moraes da Silva | 1524496-2 MT |
3º | Weldhson José Batista da Silva | 920455 / MT |
4º | Francielly Causthens Domingos Guimarães | 1485538-0 MT |
5º | Rafael Beraldo Barros | 15622738 MT |
CAMPO NOVO DO PARECISÂ
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Fernanda Isabel Casagrande | 13C3298213/SC |
CAMPO VERDE
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Adelair de Fátima Pereira Barbieri | 6019201571/RS |
CUIABÁ
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Thiago Ramos Varanda | 14543990/MT |
2º | Mirella Jenniffer de Siqueira Eugênio | 1576064-2/MT |
3º | George Zarour Cezar | 1160118-3/MT |
4º | Dandhara Cristina Botelho Fernandes Ferreira | 1248459-8/MT |
5º | Lucinei da Silva Nery Nogueira Luna | 0767884-3/MT |
6º | Caúcia Souza Antunes | 1279802-9/MT |
7º | André Carvalho Badini dos Santos | 1577144-0/MT |
8º | Érica Alves Pinto da Fonseca | 17288703/MT |
9º | Franciele Gonçalvez Izidório | 1605343-5/MT |
10º | Thaís Matsuoka da Silva | 1420209-3/MT |
11º | Juliana Oliveira Moura | 14351277/MT |
12º | Paulo Henrique Miranda Costa | 1460183-4/MT |
13º | Isabele Vieira Almeida Batissoco | 1343407-1/MT |
14º | Márcia Salgado Nolasco Freitas | 08847921-7/RJ |
15º | Thais Fernanda Bittencourt e souza | 1628494-1/MT |
16º | Helaine Cristina de Queiroz | 13428942/MT |
17º | Marcel Pinheiro Gregório | 1430593-3/MT |
18º | Francinne Matos Borges | 14079127/MT |
19º | Fabrício Pinheiro da Mata e Silva | 1219460-3/MT |
20º | Marcela Cancilieri do Nascimento Galletti | 12994812/MT |
21º | Thiago Xisto Gris | 1537923-0/MT |
22º | Rafael Augusto Ramires Nunes Ormond | 0902269-4/MT |
23º | Neiva Bruna de Almeida | 1401210-3/MT |
24º | Thiago Augusto Aquino Taques | 15195864/MT |
25º | Nara Cristina da Fonseca | 13406558/MT |
26º | Thiago de Paula Bini | 1480237-6/MT |
CHAPADA DOS GUIMARÀES
1º | Bruno Luiz Taques Oliveira | 1478810-1/MT |
2º | Claudinéia Francisca Dias | 1099967-1/MT |
DIAMANTINO
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos | 13388445/MG |
GUIRATINGA
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Danilo Eder Amaro Ferreira | 15204650/MT |
ITIQUIRA
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Franciana Tunes Parreira | 1011141-7/MT |
MIRASSOL D´OESTE
Nº ORD. | NOME | R.G. |
1º | Adelmo Goes dos Santos | 11407514/MT |