EDITAL (exame de seleção de estagiários)
segunda-feira, 17 de abril de 2006, 00h00
EDITAL
LISTA DE APROVADOS NO EXAME DE SELEÇÀO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTÁGIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 2006
O Presidente da Comissão de Exame de Seleção, no uso das suas atribuições legais e de acordo com as Resoluções nºs 001/2004-CPJ, 003/2003-CPJ, 002/2000-CPJ e Edital de Abertura de Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Mato Grosso, publicado em 06 de fevereiro de 2006, torna público a relação dos aprovados no referido exame de seleção:
COMARCA DE ARENÁPOLIS -MT
NÀO HOUVE CANDIDATO APROVADO
COMARCA DE BARRA DO BUGRES -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Adriana Oenning | 1385201-9/MT | 6,75 |
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Catia Rosa Silva de Paula Soares | 3307956-4041933GO | 8,55 |
2º | Ronaldo Moraes da Silva | 1524496-2 MT | 8,40 |
3º | Justyni Ferreira Lissner | 1464761-3 MT | 8,25 |
4º | Weldhson José Batista da Silva | 920455 / MT | 8,00 |
5º | Francielly Causthens Domingos Guimarães | 1485538-0 MT | 7,25 |
6º | Rafael Beraldo Barros | 15622738 MT | 7,15 |
7º | Carlos Augusto Vieira Bohrer | 736286 MT | 7,00 |
8º | Santhiago Eusebio Duarte dos Santos | 1669632-8 MT | 6,75 |
9º | Paula Silva Alves de Freitas Gomes | 833746 MT | 6,70 |
10º | Cleri Aparecida Mendes Oliveira Rezende | 593655 / RO | 6,50 |
11º | Jaiceli Camarin Pietrobon | 6083804762 SJS/RS | 5,90 |
12º | Isys Carvalho Alves Oliveira | 1499526-3 MT | 5,55 |
13º | Fatima Cassia do Amaral | 0304435-1 MT | 5,00 |
14º | Michele Freitas Pereira | 4557119 GO | 5,00 |
COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Fernanda Isabel Casagrande | 13C3298213 SC | 5,00 |
COMARCA DE CAMPO VERDE -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Adelair de Fatima Pereira Barbieri | 6019201571/RS | 5,00 |
COMARCA DE CUIABÁ -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Louise Monteiro Gagini | 40468003-3/SP | 10,00 |
2º | Thiago Ramos Varanda | 1454399-0/MT | 9,50 |
3º | Bianka Borges Sampaio | 842860 /MT | 9,25 |
4º | Mirella Jenniffer de Siqueira Eugênio | 1576064-2/MT | 9,20 |
5º | George Zarour Cezar | 1160118-3/MT | 9,00 |
6º | Dandhara Cristina Botelho Fernandes Ferreira | 1248459-8/MT | 9,00 |
7º | Lucinei da Silva Nery Nogueira Luna | 0767884-3/MT | 8,75 |
8º | Caúcia Souza Antunes | 1279802-9/MT | 8,50 |
9º | André Carvalho Badini dos Santos | 1577144-0/MT | 8,50 |
10º | Erica Alves Pinto da Fonseca | 1728870-3/MT | 8,50 |
11º | Franciele Gonçalvez Izidório | 1605343-5/MT | 8,25 |
12º | Thaís Matsuoka da Silva | 1420209-3/MT | 8,20 |
13º | Juliana Oliveira Moura | 1435127-7/MT | 8,05 |
14º | Paulo Henrique Miranda Costa | 1460183-4/MT | 7,75 |
15º | Isabele Vieira Almeida Batissoco | 1343407-1/MT | 7,60 |
16º | Marcia Salgado Nolasco Freitas | 088479217 DIC/RJ | 7,60 |
17º | Maria de Lourdes Freitas Pereira | 718871 /RO | 7,55 |
18º | Elimara Silva Brunetto | 1523982-9/MT | 7,50 |
19º | Thais Fernanda Bittencourt e Souza | 1628494-1/MT | 7,40 |
20º | Helaine Cristina de Queiroz | 1342894-2/MT | 7,25 |
21º | Marcel Pinheiro Gregório | 1430593-3/MT | 7,10 |
22º | Francinne Matos Borges | 1407912-7/MT | 7,00 |
23º | Fabrício Pinheiro da Mata e Silva | 1219460-3SJ/MT | 7,00 |
24º | Marcela Cancillieri do Nacimento Galletti | 1299481-2/MT | 7,00 |
25º | Thiago Xisto Gris | 1537923-0/MT | 6,65 |
26º | Rafael Augusto Ramires Nunes Ormond | 0902269-4/MT | 6,60 |
27º | Neiva Bruna de Almeida | 1401210-3/MT | 6,50 |
28º | Thiago Augusto Aquino Taques | 1519586-4/MT | 6,50 |
29º | Nara Cristina da Fonseca | 1340655-8/MT | 6,50 |
30º | Thiago de Paula Bini | 1480237-6/MT | 6,50 |
31º | Clarice Domitila Cunha | 1336095-7/MT | 6,35 |
32º | Flaviany da Costa Ribeiro Garcia | 1392644-6/MT | 6,30 |
33º | Gustavo Crestani Fava | 1064451-2 SJ/MT | 6,25 |
34º | Fernanda Ribeiro Darold | 1343812-3/MT | 6,25 |
35º | Mônica de Souza Villaça | 1544650-6/MT | 6,00 |
36º | Jackeline Rodrigues da Silva | 1553344-1/MT | 6,00 |
37º | Silverio Soares de Moraes | 520074 /MT | 6,00 |
38º | Natercia Malheiros Ribeiro | 1481431-5/MT | 5,80 |
39º | Nadja Nayra Vianny da Costa | 1209124-3/MT | 5,75 |
40º | Cleitiane Laura Dias | 1497742-7/MT | 5,75 |
41º | Carla Renata Corrêa de Almeida | 1480184-1/MT | 5,75 |
42º | Etiene de Figueiredo Ribeiro | 093740734-4 MD/PE | 5,75 |
43º | Natalia Justiniano Capistrano Pinho | 1275249-5/MT | 5,70 |
44º | Dayse Crystina de Oliveira Lima | 1406655-6/MT | 5,50 |
45º | Vinícius Fernandes Alves | 1413686-4/MT | 5,50 |
46º | Carlos Henrique Salies Ribeiro | 1389470-6/MT | 5,50 |
47º | Marcia Regina Pereira da Silva Magalhães | 0583001-0/MT | 5,50 |
48º | Suelen Barros Bergamim | 1315799-0/MT | 5,45 |
49º | Marcelo da Luz e Silva | 1689611-4/MT | 5,45 |
50º | Julio Alfredo Prediger | 0873699-5/MT | 5,40 |
51º | Janaína Maria Falca de Godoy | 1276148-6/MT | 5,35 |
52º | Thais Costa Marques Ninomiya | 1336534-7/MT | 5,30 |
53º | Ana Lúcia Dias do Nascimento | 0841794-6/MT | 5,10 |
54º | Romelia Ribeiro Peron | 1238620-0/MT | 5,10 |
55º | Lydia Cristina de Souza Nantes Santos | 1618806-3/MT | 5,00 |
56º | Luiz Renato de Campos Provenzano | 1228307-0/MT | 5,00 |
57º | William Gomes Lisboa da Costa Filho | 1310929-4/MT | 5,00 |
58º | Walcliria Glória Seba Batista | 986570 /MT | 5,00 |
59º | Kleudimar Benedito Silva de Arruda | 1454337-0/MT | 5,00 |
60º | Geraldine Mariana de Alencar Dias | 1478525-0/MT | 5,00 |
61º | Poliana Mikejevs Calça Lorga | 12623434/SP | 5,00 |
COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÀES -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Marcos Sena de Sousa | 09631310-1/RJ | 6,75 |
2º | Bruno Luiz Taques Oliveira | 1478810-1/MT | 6,25 |
3º | Claudinéia Francisca Dias | 1099967-1/MT | 5,20 |
COMARCA DE DIAMANTINO -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos | 13388445 MG | 10,00 |
2º | Laudiceia Monica da Costa | 1686169-8MT | 5,70 |
COMARCA DE GUIRATINGA -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Magno Rosa Martins | 789993 MT | 6,00 |
2º | Danilo Eder Amaro Ferreira | 15204650 MT | 5,90 |
COMARCA DE ITIQUIRA -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Franciana Tunes Parreira | 1011141-7 SJ/MT | 9,00 |
COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE-MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Adelmo Goes dos Santos | 1140751-4 MT | 8,55 |
2º | Anne Hellen Cardozo de Assunção | 1777627-9 MT | 7,85 |
3º | Suellen Menezes Barranco | 1191160-3 MT | 7,30 |
COMARCA DE NOBRES -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Jones Rodrigo Batista Ribeiro | 1552330-6/MT | 6,20 |
2º | Jonas Mendes Barravieira | 1581817-9/MT | 5,00 |
COMARCA DE NOVA MUTUM à MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Maria Indianara Real Silva | 1332687-2/MT | 5,10 |
COMARCA DE NOVA XAVANTINA -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Sebastião Carlos Toledo | 5664581/SP | 7,50 |
2º | João Batista Vaz da Silva | 1392532/GO | 5,00 |
COMARCA DE PEDRA PRETA -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Tony Kleber Gonsales | 0823337-0/MT | 6,10 |
2º | Vânia da Silva | 856967/MT | 5,00 |
COMARCA DE POCONÉ -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Ioanis Camilla da Silva Marques | 1443135-1/MT | 9,50 |
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Agricio Junior Rodrigues Canabrava | 1494289-5/MT | 5,00 |
COMARCA DE RONDONÓPOLIS -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Aryadne Martins Soares Bohrer | 1208053-5SJ/MT | 7,75 |
2º | Jusciele Moretti de Melo | 13825763/MT | 7,60 |
3º | Bruno Cesar de Oliveira Machado | 15206920/MT | 7,30 |
4º | Gabrielle Costa Souza | 1410667-1/MT | 7,00 |
5º | Antonio Donizete Consoni Girotto | 9.725.103/SP | 6,60 |
6º | Janaina Antunes da Silva | 1223105-3 SJ/MT | 5,70 |
7º | Verenice Maria Polesso Cerutti | 1837037-3/MT | 5,55 |
8º | Alinny Moraes Sales Fernandes | 1456695-8/MT | 5,00 |
9º | Naiara Souza Rebelato | 37.090.506-4/SP | 5,00 |
COMARCA DE ROSÁRIO OESTE -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Suzye Maria José Conceição Martins | 1631186-8/MT | 6,80 |
COMARCA DE SÀO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Rosana Borges Alves | 1432318-4 MT | 5,00 |
COMARCA DE SÀO JOSÉ DO RIO CLARO -MT
NÀO HOUVE CANDIDATO APROVADO
COMARCA DE SINOP -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Daniel Longo | 0753295-4/MT | 8,75 |
2º | Aline Duarte Martins de Souza Leão | 1135244-2 SJ/MT | 7,50 |
3º | Josimeri Gonçalves Toews | 5725366-5/PR | 7,00 |
4º | Kamila Monteiro de Almeida | 1385070-9/MT | 7,00 |
5º | Felipe Antoniolli | 2004674-0/MT | 6,80 |
6º | Guilherme Carlos Kotovicz | 9104424-2/PR | 6,70 |
7º | Robson Kelm Gusmão | 1794658-1/MT | 5,50 |
8º | Amanda Guimarães Marques Ramos da Fonseca | 1555458-9/MT | 5,00 |
COMARCA DE SORRISO -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Eusimara Ribeiro Silva | 1386892-6/MT | 7,85 |
2º | Suzana Closs Marcon | 3.233.803-1/SC | 6,90 |
3º | Daniel Henrique de Melo | 1371597-6/MT | 6,75 |
4º | Karina Cappellesso | 001225054/MS | 6,00 |
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA -MT
CLASSIFICAÇÀO | CANDIDATO | RG. | NOTAS |
1º | Arionaldo Madeira Costa | 93013898-8/MA | 8,00 |
2º | Tássia de Azevedo Borges | 001465388/MS | 8,00 |
3º | Joelma Silvana de Andrade Boni | 0968015-2/MT | 7,75 |
4º | Édna de Araújo Dantas | 1055798-9 SJ/MT | 6,90 |
5º | Gislaine Pereira Alves | 1565350-1/MT | 6,00 |
6º | João de Souza Almeida | 876013 PM/MT | 5,85 |
7º | Alisson de Azevedo | 6089786-7/PR | 5,00 |