Resultado pregão
quarta-feira, 29 de março de 2006, 00h00
RESULTADO DO PREGÀO PRESENCIAL Nº 001/2006-MP/MT
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Pregoeira Oficial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria nº 156/2005-PGJ, datada de 03/05/05, vem a público divulgar o resultado da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2006àMP/MT para o Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preços por item, o qual tem por objeto a aquisição de Material de Consumo de Informática (Cartuchos), para atender as Promotorias de Justiça e Procuradoria Geral de Justiça deste Ministério Público/MT.
ITEM | EMPRESA VENCEDORA | UN | QUANT. | VALOR (R$) UNITÁRIO | VALOR (R$) TOTAL |
1 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 40 | 60,00 | 2.400,00 |
2 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 425 | 53,40 | 22.695,00 |
3 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 300 | 88,80 | 26.640,00 |
4 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 40 | 55,00 | 2.200,00 |
5 | TEC INFO Comércio de Computadores Ltda. | UN | 100 | 82,00 | 8.200,00 |
6 | JVM Comércio e Serviços Ltda. | UN | 50 | 88,50 | 4.425,00 |
7 | JVM Comércio e Serviços Ltda. | UN | 50 | 173,00 | 8.650,00 |
8 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 50 | 178,00 | 8.900,00 |
9 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 450 | 57,00 | 25.650,00 |
10 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 350 | 68,50 | 23.975,00 |
11 | TEC INFO Comércio de Computadores Ltda. | UN | 50 | 90,00 | 4.500,00 |
12 | Cristiane Varotto - ME | UN | 30 | 440,00 | 13.200,00 |
13 | RALHID AKEL - Ativa Comércio e Serviços Ltda. | UN | 35 | 1.134,00 | 39.690,00 |
14 | Papelaria e Informática Centrus Ltda. | UN | 60 | 349,00 | 20.940,00 |
15 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 30 | 195,00 | 5.850,00 |
16 | DAT Informática Papelaria Comércio e Serviços Ltda. | UN | 10 | 223,00 | 2.230,00 |
17 | Cristiane Varotto - ME | UN | 50 | 700,00 | 35.000,00 |
18 | TEC INFO Comércio de Computadores Ltda. | UN | 50 | 2,55 | 127,50 |
19 | Papelaria e Informática Centrus Ltda. | UN | 40 | 4,40 | 176,00 |
ADJUDICO AS EMPRESAS ACIMA COM TODOS OS ITENS NO VALOR GLOBAL DESTE CERTAME DE R$ 255.448,50 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
Cuiabá, 28 de março de 2006.
Maristela Fernandes Lima
Pregoeira Oficial
Portaria nº 156/2005-PGJ, de 03/05/05
HOMOLOGO a presente Licitação na Modalidade Pregão Presencial.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
Procurador-Geral de Justiça
*Assinatura na original.