Lista de antiguidade
quinta-feira, 09 de fevereiro de 2006, 00h00
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça
Departamento de Gestão de Pessoas
RELAÇÀO DE ANTIGUIDADE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ATUALIZADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2005.
PROCURADORES DE JUSTIÇA | ||
NOME | CARREIRA | INSTÀ?NCIA |
JOSÉ EDUARDO FARIA | 42a.11m.18d. | 20a.00m.08d. |
WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | 26a.00m.27d. | 13a.04m.23d. |
SÍLVIA GUIMARÀES | 26a.01m.04d. | 12a.10m.05d. |
LEONIR COLOMBO | 22a.00m.26d. | 12a.07m.17d. |
LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE | 25a.09m.03d. | 12a.06m.16d. |
MAURO DELFINO CÉSAR | 22a.00m.26d. | 10a.01m.15d. |
WILSON VICENTE LEON | 22a.00m.25d. | 10a.01m.15d. |
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB | 22a.00m.25d. | 10a.01m.15d. |
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO | 22a.00m.25d. | 08a.06m.03d. |
JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES | 19a.00m.15d. | 08a.06m.03d. |
ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÀO AYRES | 20a.00m.12d. | 08a.04m.16d. |
HÉLIO FREDOLINO FAUST | 20a.00m.12d. | 08a.04m.16d. |
JOÀO BATISTA DE ALMEIDA | 18a.10m.05d. | 05a.07m.05d. |
MAURO VIVEIROS | 18a.01m.15d. | 05a.07m.05d. |
DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA | 19a.00m.15d. | 04a.04m.05d. |
SIGER TUTIYA | 19a.00m.15d. | 03a.01m.09d. |
PAULO FERREIRA ROCHA | 18a.01m.15d. | 03a.01m.09d. |
MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO | 18a.01m.15d. | 02a.11m.10d. |
EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS | 18a.01m.15d. | 01a.10m.25d. |
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO | 16a.05m.07d. | 01a.10m.25d. |
KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI | 15a.09m.12d. | 01a.10m.25d. |
JOSÉ ZUQUETI | 17a.11m.06d. | 00a.10m.13d. |
EDMILSON DA COSTA PEREIRA | 16a.05m.07d. | 00a.10m.13d. |
ASTÚRIO FERREIRA DA SILVA FILHO | 16a.05m.07d. | 00a.10m.13d. |
NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER | 16a.05m.07d. | 00a.10m.13d. |
VIVALDINO FERREIRA DE OLIVEIRA | 14a.01m.03d. | 00a.10m.13d. |
ENTRÀ?NCIA ESPECIAL
PROMOTORES DE JUSTIÇA - ENTRÀ?NCIA ESPECIAL | |||
NOME | COMARCA | CARREIRA | ENTRÀ?NCIA |
ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA | CUIABÁ | 18a.01m.15d. | 10a.07m.20d. |
ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA | VÁRZEA GRANDE | 15a.09m.12d. | 10a.04m.17d. |
MARIA À?NGELA V. GADELHA DE SOUZA | VÁRZEA GRANDE | 15a.09m.12d. | 10a.04m.17d. |
JOSÉ DE MEDEIROS | CUIABÁ | 15a.09m.12d. | 09a.07m.15d. |
ÉLIO AMÉRICO | CUIABÁ | 18a.01m.15d. | 08a.07m.17d. |
SILVANA CORREA VIANNA | VÁRZEA GRANDE | 15a.09m.12d. | 08a.07m.17d. |
GILL ROSA FECHTNER | CUIABÁ | 15a.09m.12d. | 08a.04m.11d. |
VALÉRIA PERASSOLI BERTHOLDI | VÁRZEA GRANDE | 13a.11m.29d. | 08a.04m.11d. |
DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA | CUIABÁ | 13a.10m.28d. | 08a.04m.11d. |
JOÀO AUGUSTO VERAS GADELHA | CUIABÁ | 13a.10m.28d. | 08a.04m.11d. |
MANOEL RESENDE RODRIGUES | CUIABÁ | 13a.10m.28d. | 08a.04m.11d. |
JULIETA DO N. SOUZA FARIA DA SILVA | CUIABÁ | 15a.09m.12d. | 08a.04m.10d. |
JORGE DA COSTA LANA | CUIABÁ | 15a.09m.12d. | 08a.04m.10d. |
ROOSEVELT PEREIRA CURSINE | CUIABÁ | 13a.10m.28d. | 08a.03m.05d. |
ESTHER LOUISE A. PEIXOTO FERRAZ | CUIABÁ | 13a.10m.28d. | 08a.03m.05d. |
FLÁVIO CÉZAR FACHONE | CUIABÁ | 13a.10m.28d. | 08a.03m.05d. |
JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA | CUIABÁ | 13a.00m.17d. | 08a.03m.05d. |
JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR | VÁRZEA GRANDE | 18a.01m.15d. | 07a.06m.02d. |
ROSANA MARRA | CUIABÁ | 15a.09m.12d. | 07a.01m.11d. |
GERSON NATALÍCIO BARBOSA | CUIABÁ | 13a.00m.17d. | 07a.01m.11d. |
CÉLIO JOUBERT FÚRIO | CUIABÁ | 13a.00m.17d. | 07a.01m.11d. |
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS | CUIABÁ | 13a.00m.17d. | 07a.01m.11d. |
ROBERTO APARECIDO TURIN | CUIABÁ | 12a.00m.18d. | 07a.01m.11d. |
AMARILDO CESAR FACHONE | VÁRZEA GRANDE | 12a.00m.18d. | 07a.01m.11d. |
ALMIR TADEU DE A. GUIMARÀES | CUIABÁ | 12a.00m.18d. | 05a.09m.11d. |
THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS | CUIABÁ | 12a.00m.18d. | 05a.09m.11d. |
ALEXANDRE DE MATOS GUEDES | CUIABÁ | 12a.00m.18d. | 05a.09m.11d. |
WAGNER CÉSAR FACHONE | CUIABÁ | 11a.11m.00d. | 05a.09m.11d. |
JOSANE FÁTIMA DE C. GUARIENTE | VÁRZEA GRANDE | 11a.09m.17d. | 05a.09m.11d. |
MARCOS HENRIQUE MACHADO | CUIABÁ | 11a.11m.00d. | 05a.08m.07d. |
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA | CUIABÁ | 11a.09m.17d. | 05a.01m.15d. |
MARCELO FERRA DE CARVALHO | CUIABÁ | 10a.00m.27d. | 05a.01m.15d. |
CÉLIO WILSON DE OLIVEIRA | CUIABÁ | 11a.09m.17d. | 03a.07m.11d. |
ELISAMARA SIGLES VODONÓS | CUIABÁ | 10a.00m.27d. | 03a.04m.19d. |
FÀ?NIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM | VÁRZEA GRANDE | 10a.00m.27d. | 02a.08m.09d. |
AURÉLIO RENÉ ARRAIS | CUIABÁ | 10a.00m.27d. | 02a.08m.09d. |
RUBENS ALVES DE PAULA | CUIABÁ | 10a.00m.27d. | 02a.03m.21d. |
MAURO BENEDITO POUSO CURVO | VÁRZEA GRANDE | 08a.01m.00d. | 01a.09m.27d. |
ANA LUÍZA ÁVILA PETERLINI DE SOUZA | CUIABÁ | 10a.00m.27d. | 01a.09m.01d. |
GILBERTO GOMES | CUIABÁ | 10a.00m.27d. | 01a.09m.01d. |
MAURO ZAQUE DE JESUS | CUIABÁ | 08a.01m.00d. | 01a.09m.01d. |
JOELSON DE CAMPOS MACIEL | CUIABÁ | 08a.01m.00d. | 01a.09m.01d. |
LINDINALVA RODRIGUES CORRÊA | CUIABÁ | 08a.01m.00d. | 01a.09m.01d. |
GUSTAVO DANTAS FERRAZ | CUIABÁ | 08a.01m.00d. | 01a.09m.01d. |
CARLOS EDUARDO SILVA | VÁRZEA GRANDE | 08a.01m.00d. | 01a.09m.01d. |
ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA | RONDONÓPOLIS | 18a.01m.15d. | 01a.07m.00d. |
IVONETE BERNARDES DE OLIVEIRA LOPES | RONDONÓPOLIS | 14a.00m.28d. | 01a.07m.00d. |
MARCELO MALVEZZI | RONDONÓPOLIS | 10a.00m.27d. | 01a.07m.00d. |
MARCOS REGENOLD FERNANDES | VÁRZEA GRANDE | 08a.01m.00d. | 01a.03m.17d. |
SALETE MARIA BÚFALO | CUIABÀ | 06a.11m.00d. | 01a.03m.17d. |
MIGUEL SLHESSARENKO JÚNIOR | CUIABÁ | 06a.11m.00d. | 01a.03m.17d. |
JOANA MARIA BORTONI NINIS | RONDONÓPOLIS | 08a.01m.00d. | 01a.01m.19d. |
DUCILEI MARIA SOARES RIBEIRO AMBRÓSIO | RONDONÓPOLIS | 06a.11m.00d. | 01a.01m.19d. |
ANTÔNIO SÉRGIO CORDEIRO PIEDADE | CUIABÁ | 08a.01m.00d. | 00a.09m.00d. |
CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR | VÁRZEA GRANDE | 08a.01m.00d. | 00a.09m.00d. |
SÉRGIO SILVA DA COSTA | RONDONÓPOLIS | 06a.11m.00d. | 00a.09m.00d. |
MARIA FERNANDA CORRÊA DA COSTA | RONDONÓPOLIS | 06a.11m.00d. | 00a.09m.00d. |
MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN | CUIABÁ | 06a.11m.00d. | 00a.09m.00d. |
SASENAZY SOARES DA ROCHA DAUFENBACH | RONDONÓPOLIS | 06a.11m.00d. | 00a.09m.00d. |
TERCEIRA ENTRÀ?NCIA
PROMOTORES DE JUSTIÇA - TERCEIRA ENTRÀ?NCIA | |||
NOME | COMARCA | CARREIRA | ENTRÀ?NCIA |
NATANAEL MOLTOCARO FIÚZA | BARRA DO GARÇAS | 13a.00m.17d. | 08a.03m.13d. |
MARISE RABAIOLI SOUSA | SINOP | 10a.00m.27d. | 07a.00m.21d. |
VIVIEN THOMAZ ILITY | SINOP | 10a.00m.27d. | 07a.00m.21d. |
ANA CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS | PRIMAVERA DO LESTE | 08a.01m.00d. | 07a.00m.21d. |
ARNALDO JUSTINO DA SILVA | BARRA DO GARÇAS | 08a.01m.00d. | 05a.08m.12d. |
MARCOS BULHÕES DOS SANTOS | SINOP | 08a.01m.00d. | 04a.10m.03d. |
JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO | DIAMANTINO | 06.11m.00d. | 02a.02m.20d. |
LUCIANA ROCHA ABRÀO DAVID | BARRA DO GARÇAS | 06.11m.00d. | 02a.02m.00d. |
VINÍCIUS GAHYVA MARTINS | TANGARÁ DA SERRA | 06.11m.00d. | 01a.06m.12d. |
REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | TANGARÁ DA SERRA | 06.11m.00d. | 01a.04m.22d. |
LAÍS GLAUCE ANTÔNIO FERLIN | SINOP | 06a.11m.00d. | 01a.04m.22d. |
TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA | BARRA DO GARÇAS | 05a.07m.12d. | 01a.04m.22d. |
RICARDO ALEXANDRE S. V. MARQUES | CÁCERES | 05a.07m.12d. | 01a.04m.22d. |
WAGNER ANTÔNIO CAMILO | CÁCERES | 06a.11m.00d. | 01a.01m.15d. |
CLÁUDIO CÉSAR MATEO CAVALCANTE | PRIMAVERA DO LESTE | 05a.07m.12d. | 01a.01m.15d. |
RODRIGO DE ARAÚJO BRAGA ARRUDA | TANGARÁ DA SERRA | 05a.07m.12d. | 00a.10m.28d. |
ARI MADEIRA COSTA | TANGARÁ DA SERRA | 05a.02m.25d. | 00a.10m.28d. |
RODRIGO BARBOSA DE ABREU | PRIMAVERA DO LESTE | 08a.01m.00d. | 00a.10m.07d. |
MARCO AURÉLIO DE CASTRO | SORRISO | 06a.11m.00d. | 00a.10m.07d. |
ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA | CÁCERES | 05a.07m.12d. | 00a.10m.07d. |
JANUÁRIA DORILÊO | SINOP | 05a.02m.25d. | 00a.10m.07d. |
WESLEY SANCHES LACERDA | BARRA DO GARÇAS | 05a.02m.25d. | 00a.10m.07d. |
LUCIANO ANDRÉ VIRUEL MARTINEZ | SORRISO | 06a.11m.00d. | 00a.09m.00d. |
VALNICE SILVA DOS SANTOS | CÁCERES | 05a.07m.12d. | 00a.09m.00d. |
SAMUEL FRUNGILO | CÁCERES | 05a.07m.12d. | 00a.09m.00d. |
ROGÉRIO BRAVIN DE SOUZA | CÁCERES | 05a.07m.12d. | 00a.07m.29d. |
SÍLVIO RODRIGUES ALESSI JÚNIOR | DIAMANTINO | 05a.02m.25d. | 00a.07m.29d. |
REGILAINE MAGALI BERNARDI CREPALDI | DIAMANTINO | 05a.02m.25d. | 00a.07m.29d. |
AUDREY THOMAZ ILITY | ALTA FLORESTA | 05a.02m.25d. | 00a.07m.29d. |
MARCOS BRANT GAMBIER COSTA | SORRISO | 05a.02m.25d. | 00a.07m.29d. |
HENRIQUE SCHNEIDER NETO | ALTA FLORESTA | 05a.02m.25d. | 00a.07m.29d. |
MARCELO CAETANO VACCHIANO | ALTA FLORESTA | 02a.07m.00d. | 00a.07m.29d. |
SEGUNDA ENTRÀ?NCIA
PROMOTORES DE JUSTIÇA - SEGUNDA ENTRÀ?NCIA | |||
NOME | COMARCA | CARREIRA | ENTRÀ?NCIA |
CÁSSIA VICENTE DE MIRANDA HONDO | JACIARA | 08a.01m.00d. | 07a.00m.13d. |
ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA | BARRA DO BUGRES | 06a.11m.00d. | 05a.07m.22d. |
LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA | MIRASSOL Dâ??OESTE | 06a.11m.00d. | 03a.08m.27d. |
LUIZ AUGUSTO FERRES SCHIMITH | JACIARA | 05a.07m.12d. | 01a.03m.18d. |
ARIVALDO GUIMARÀES DA COSTA JÚNIOR | CAMPO VERDE | 05a.02m.25d. | 00a.09m.14d. |
MAURO PODEROSO DE SOUZA | CAMPO VERDE | 05a.02m.25d. | 00a.08m.25d. |
DANIELA BERIGO BÀ?TTNER CASTOR | POXORÉO | 02a.07m.00d. | 00a.08m.25d. |
THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI | COLÍDER | 02a.07m.00d. | 00a.08m.25d. |
LUIZ GUSTAVO MENDES DE MAIO | PONTES E LACERDA | 02a.07m.00d. | 00a.07m.29d. |
NILTON CÉSAR PADOVAN | NOVA XAVANTINA | 02a.07m.00d. | 00a.07m.29d. |
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA | BARRA DO BUGRES | 02a.00m.13d. | 00a.07m.29d. |
POMPÍLIO PAULO AZEVEDO SILVA NETO | MIRASSOL Dâ??OESTE | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
WDISON LUIZ FRANCO MENDES | LUCAS DO RIO VERDE | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
RENEE DO Ó SOUZA | NOVA XAVANTINA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA | PONTES E LACERDA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
ANNE KARINE LOUZICH HUGUENEY | COLÍDER | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
MICHELLE DE MIRANDA R. V. MALETTA | JUÍNA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
CARLOS ROBERTO ZAROUR CÉSAR | JUÍNA | 02a.00m.13d. | 00a.06m.22d. |
PRIMEIRA ENTRÀ?NCIA
PROMOTORES DE JUSTIÇA - PRIMEIRA ENTRÀ?NCIA | |||
NOME | COMARCA | CARREIRA | ENTRÀ?NCIA |
JAIME ROMAQUELLI | CHAP. DOS GUIMARÀES | 12a.00m.18d. | 12a.00m.18d. |
REINALDO ANTÔNIO VESSANI FILHO | GUIRATINGA | 05a.07m.12d. | 05a.07m.12d. |
CARLA MARQUES SALATI | ARENÁPOLIS | 02a.00m.13d. | 02a.00m.13d. |
PATRÍCIA ELEUTÉRIO CAMPOS | LUCAS DO R. VERDE | 02a.00m.13d. | 02a.00m.13d. |
MARCELO DOS SANTOS ALVES CORRÊA | ARAPUTANGA | 01a.08m.19d. | 01a.08m.19d. |
JOSÉ MARIANO DE ALMEIDA NETO | ROSÁRIO OESTE | 01a.08m.19d. | 01a.08m.19d. |
FABIANA DA COSTA SILVA | CAMPO NOVO DO PARECIS | 01a.08m.19d. | 01a.08m.19d. |
NAYARA ROMAN MARIANO | SÀO JOSÉ DO RIO CLARO | 01a.08m.19d. | 01a.08m.19d. |
CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS | RIBEIRÀO CASCALHEIRA | 01a.08m.19d. | 01a.08m.19d. |
RODRIGO FONSECA COSTA | PEDRA PRETA | 01a.08m.19d. | 01a.08m.19d. |
AUGUSTO CÉSAR FUZARO | JUARA | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
MILTON PEREIRA MERQUÍADES | S. JOSÉ DOS Q. MARCOS | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
EMERSON DOS SANTOS JÚNIOR | VILA RICA | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA | ARIPUANÀ | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
ADRIANO ROBERTO ALVES | PARANAÍTA | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
PEDRO DA SILVA FIGUEIREDO JÚNIOR | VILA BELA DA S. TRINDADE | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR | DOM AQUINO | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
CLARISSA CUBIS DE LIMA | FELIZ NATAL | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA SEGUNDO | APIACÁS | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
MARCELO LUCINDO ARAÚJO | COTRIGUAÇÚ | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI | QUERÊNCIA | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
NATHÁLIA CAROL MANZANO MAGNANI | TABAPORÀ | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
LEANDRO VOLOCHKO | PORTO ALEGRE DO NORTE | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
HELLEN ULIAN KURIKI | TERRA NOVA DO NORTE | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
PAULO CÉSAR DANCIERI FILHO | CLÁUDIA | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
FABÍOLA FUZINATTO VALANDRO | BRASNORTE | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
TAIANA CASTRILLON DIONELLO | JAURU | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
CLAIRE VOGEL DUTRA | SÀO FÉLIX DO ARAGUAIA | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
CARLOS HENRIQUE RICHTER | PARANATINGA | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
MILTON MATTOS DA SILVEIRA NETO | GUARANTÀ DO NORTE | 00a.08m.02d. | 00a.08m.02d. |
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2006.
JOÀO PEDRO DE CAMPOS FILHO VISTO:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â LEUZA MARIA BATISTA MENEZES
Chefe do Depto de Gestão de Pessoas em Substituição                                  Diretora-Geral
DE ACORDO: PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
                     Procurador-Geral de Justiça