Relatório Gestão Fiscal
segunda-feira, 30 de janeiro de 2006, 00h00
RELATÓRIO DE GESTÀO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Ref. Janeiro a Dezembro/2005 à 3° Quadrimestre | |
| LRF, art. 55, inciso I, alínea â??aâ? - Anexo I | R$ 1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADA |
| JAN/2005 A DEZ/2005 | |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (-) Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária (-) Decorrentes de Decisão Judicial (-) Despesa com Exercícios Anteriores (-) Inativos com Recursos Vinculados OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÀO (art. 18, § 1º da LRF) (II) | 81.147.580,21 64.204.158,85 19.004.707,36 2.061.286,00 - - 2.061.286,00 |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II) | 81.147.580,21 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA à RCL (III) | 4.278.325.474,73 |
| % TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (IV)=(I+II) / (III) | 1,90% |
| LIMITE LEGAL (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - <2,00% | 85.566.509,49 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <1,9% | 81.288.184,02 |
| FIXAÇÀO OU ALTERAÇÀO DE REMUNERAÇÀO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÀO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF) | Â |
| (%) FIXAÇÀO OU ALTERAÇÀO DE REMUNERAÇÀO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÀO GERAL ANUAL sobre a RCL (V) | Â |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - ( | Â |
Fonte: SIAF
RELATÓRIO DE GESTÀO FISCAL | |||||||
| LRF, art. 55, inciso III, alínea â??aâ? - Anexo V | R 1,00 | ||||||
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| ATIVO DISPONÍVEL Disponibilidade Financeira Caixa Bancos Conta Movimento Contas Vinculadas Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras ATIVO REALIZÁVEL Entidades Credoras | 7.045.242,62 7.045.242,62  5.350.140,47 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Depósitos de Diversas Origens Restos a Pagar Processados Do Exercício De Exercícios Anteriores Outras Obrigações Financeiras  | 7.386.890,48    |
| Subtotal | 12.395.383,09 | SUBTOTAL | 7.386.890,48 |
| Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (I) | 0,00 | Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II) | 5.008.492,61 |
| Total | 0,00 | TOTAL | 5.008.492,61 |
| Inscrição em Restos a Pagar não Processados (III) | 3.731.884,11 | ||
| Suficiência após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processado (IV) = (II à III) | 1.276.608,50 | ||
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| ATIVO DISPONÍVEL Regime Previdenciário Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (V) | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Regime Previdenciário Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (VI) | 0,00 Â |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INCRIÇÀO EM RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | |||
| DÉFICIT | 0,00 | SUPERÁVIT | 0,00 |
Fonte : Balancetes Mensais DEFIN/PGJ e SIAF/SEFAZ
RELATÓRIO DE GESTÀO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Ref. Janeiro a Dezembro/2005 à 3º Quadrimestre | |||||||
| LRF, art. 55, inciso III, alínea â??bâ? - Anexo VI | R$ 1,00 | ||||||
ÓRGÀO | RESTOS A PAGAR | ||||
Inscritos | Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Inscritos por Insuficiência Financeira | |||
Processados | Não Processados | ||||
Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | |||
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Â | 7.386.890,48 | 3.731.884,11 | Â | Â |
| TOTAL | Â | 7.386.890,48 | 3.731.884,11 | Â | Â |
DESTINAÇÀO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | ||||
Inscritos | Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Inscritos por Insuficiência Financeira | |||
Processados | Não Processados | ||||
Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | |||
100 303 | Â | 7.386.890,48 | 3.731.884,11 | Â | Â |
| TOTAL | Â | 7.386.890,48 | 3.731.884,11 | Â | Â |
Fonte : Balancetes Mensais DEFIN/PGJ e SIAF/SEFAZ
|