Resolução
segunda-feira, 23 de janeiro de 2006, 00h00
RESOLUÇÀO N°001/2006-CPJ
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 10, inciso XII, da Lei Complementar n° 27, de 19 de novembro de 1993,
RESOLVE:
Art. 1° - Fica aprovado o Quadro de Vagas de Estagiários do Ministério Público, composto de cento e sessenta e quatro (164) membros, na forma anexa, que fica fazendo parte integral desta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução n° 006/2004-CPJ
Cuiabá, 18 de janeiro de 2006
Paulo Roberto Jorge do Prado
Procurador Geral de Justiça
Presidente do CPJ
Kátia Maria Aguilera Ríspoli
Procuradora de Justiça
Secretária do CPJ
QUADRO DE VAGAS DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
N° de Ordem | Entrância | Comarca | Nº de Vagas | Total | |||||
Cível | Criminal | ||||||||
1 | Especial | Cuiabá | 41 | 28 | 69 | ||||
2 | Especial | Rondonópolis | 5 | 5 | 10 | ||||
3 | Especial | Várzea Grande | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 3ª Entrância | Barra do Garças | 3 | 2 | 5 | ||||
5 | 3ª Entrância | Cáceres | 3 | 3 | 6 | ||||
6 | 3ª Entrância | Diamantino | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | 3ª Entrância | Primavera do Leste | 2 | 1 | 3 | ||||
8 | 3ª Entrância | Sinop | 4 | 2 | 6 | ||||
9 | 3ª Entrância | Sorriso | 2 | 1 | 3 | ||||
10 | 3ª Entrância | Tangará da Serra | 2 | 2 | 4 | ||||
11 | 2ª Entrância | Barra do Bugres | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | 2ª Entrância | Campo Verde | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | 2ª Entrância | Jaciara | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | 2ª Entrância | Mirassol D´ Oeste | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | 2ª Entrância | Nova Xavantina | 1 | 1 | 2 | ||||
16 | 2ª Entrância | Poxoréo | 1 | 0 | 1 | ||||
17 | 1ª Entrância | Araputanga | 1 | 0 | 1 | ||||
18 | 1ª Entrância | Arenápolis | 1 | 0 | 1 | ||||
19 | 1ª Entrância | Campo Novo dos Parecis | 1 | 1 | 2 | ||||
20 | 1ª Entrância | Chapada dos Guimarães | 1 | 1 | 2 | ||||
21 | 1ª Entrância | Cláudia | 1 | 0 | 1 | ||||
22 | 1ª Entrância | Comodoro | 1 | 1 | 2 | ||||
23 | 1ª Entrância | Dom Aquino | 1 | 0 | 1 | ||||
24 | 1ª Entrância | Guiratinga | 1 | 0 | 1 | ||||
25 | 1ª Entrância | Itiquira | 1 | 0 | 1 | ||||
26 | 1ª Entrância | Juscimeira | 1 | 0 | 1 | ||||
27 | 1ª Entrância | Nobres | 1 | 0 | 1 | ||||
28 | 1ª Entrância | Nova Mutum | 1 | 0 | 1 | ||||
29 | 1ª Entrância | Paranatinga | 1 | 0 | 1 | ||||
30 | 1ª Entrância | Pedra Preta | 1 | 0 | 1 | ||||
31 | 1ª Entrância | Peixoto de Azevedo | 1 | 1 | 2 | ||||
32 | 1ª Entrância | Poconé | 1 | 1 | 2 | ||||
33 | 1ª Entrância | Rio Branco | 1 | 0 | 1 | ||||
34 | 1ª Entrância | Rosário Oeste | 1 | 0 | 1 | ||||
35 | 1ª Entrância | Santo Antônio do Leverger | 1 | 0 | 1 | ||||
36 | 1ª Entrância | São José do Rio Claro | 1 | 1 | 2 | ||||
37 | 1ª Entrância | S. J. dos Quatro Marcos | 1 | 0 | 1 | ||||
38 | 1ª Entrância | Tapurah | 1 | 0 | 1 | ||||
39 | 1ª Entrância | Vera | 1 | 0 | 1 | ||||
TOTAL GERAL | 103 | 61 | 164 | ||||||
Republicada por ter saído incorreta no Diário Oficial do dia 20 de janeiro de 2006.