Portaria 008 (Lei 8.177/2004)
quarta-feira, 14 de dezembro de 2005, 00h00
PORTARIA Nº 008, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o artigo 29 da LEI Nº 8.177 de 26 de agosto de 2004,
R E S O L V E:
I à Promover as alterações do quadro de detalhamento de despesa conforme discriminação abaixo:
Proc. 004374
UNIDADE: 8101 à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ANEXO I | ACRÉSCIMO |
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |
Â
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÀO | E NAT DESP. FT | VALOR |
03.091.148.10719900 | IMPLANTAÇÀO E IMPLEMENTAÇÀO TÉCNICA DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESTADO | F 44905100 100 | 12.918 |
03.122.036.20079900 | MANUTENÇÀO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS ESTADO | F 33901400 100 F 33903000 100 | 15.000 10.000 Â |
03.122.036.20089900 | REMUNERAÇÀO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS ESTADO | F 31901100 100 | 14.704 |
09.272.997.80019900 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES à SERVIDORES CIVIS ESTADO | S 31901300 100 | 3.166 |
Â
TOTAL FISCAL | 52.622 |
TOTAL SEGURIDADE | 3.166 |
TOTAL | 55.788 |
ANEXO II | REDUÇÀO |
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÀO | E NAT DESP. FT | VALOR | |||
| Â | Â | Â | Â | |||
03.091.148.10719900 | IMPLANTAÇÀO E IMPLEMENTAÇÀO TÉCNICA DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESTADO | F 44905200 100 Â | 12.918 | |||
03.122.036.20079900 | MANUTENÇÀO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS ESTADO | F 33903600 100 F 33903700 100 | 10.000 15.000 | |||
03.122.036.20089900 | REMUNERAÇÀO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS ESTADO | F 31909200 100 | 14.704 | |||
09.272.99780019900 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES à SERVIDORES CIVIS ESTADO | S 31909200 100 | 3.166 | |||
TOTAL FISCAL | 52.622 | |||||
TOTAL SEGURIDADE | 3.166 | |||||
TOTAL | 55.788 | |||||
II à Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CUIABÁ, 14 DE DEZEMBRO DE 2005, 184 DA INDEPENDÊNCIA E 117 DA REPÚBLICA.
SIGER TUTIYA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÀO