Resultado de Licitação (Tomadas de Preços nºs. 027, 028 e 029/2005)
terça-feira, 29 de novembro de 2005, 00h00
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 027/2005 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
REGIME DE EXECUÇÀO | INDIRETA POR PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 28 DE NOVEMBRO DE 2005 |
DATA DO JULGAMENTO | 28 DE NOVEMBRO DE 2005 |
OBJETIVO | CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÀ?NCIA E SEGURANÇA ARMADA |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORA a empresa constantes do quadro seguinte:
EMPRESA | VALOR TOTAL (R$) |
Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda | 357.002,40 |
VALOR TOTAL | 357.002,40 |
VALOR GLOBAL: R$ 357.002,40 (trezentos e cinquenta e sete mil, dois reais e quarenta centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 28 de Novembro de 2005.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÀO
EDITAL N° | 028/2005 |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS |
TIPO | MENOR PREÇO |
FORMA DE FORNECIMENTO | PREÇO GLOBAL |
DATA DA ABERTURA | 28 DE NOVEMBRO DE 2005 |
DATA DO JULGAMENTO | 28 DE NOVEMBRO DE 2005 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO DE MÓVEIS PARA OS GABINETES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA |
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORA a empresa constantes do quadro seguinte:
EMPRESA | VALOR TOTAL (R$) |
Nordestylu's Indústria e Comércio de Móveis Ltda | 152.115,54 |
VALOR TOTAL | 152.115,54 |
VALOR GLOBAL: R$ 152.115,54 (cento e cinquenta e dois mil, cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 28 de Novembro de 2005.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
RESULTADO DE LICITAÇÀO
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS N° 029/2005 |
TIPO | MENOR PREÇO |
FORMA DE FORNECIMENTO | POR LOTE |
DATA DA ABERTURA | 28 DE NOVEMBRO DE 2005 |
DATA DO JULGAMENTO | 28 DE NOVEMBRO DE 2005 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO DE MÓVEIS, ELETRO-ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR |
Presidente da Comissão de LicitaçãoA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA LICITAÇÀO acima epigrafado, tendo como VENCEDORAS as empresas constantes do quadro seguinte:
EMPRESA | LOTE | VALOR (R$) |
Zornimat Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda | 1 | 67.224,00 |
VALOR GLOBAL (R$) | 67.224,00 | |
Dismeq Com. Imp. de Máquinas para Escritório Ltda | 2 | 17.073,00 |
VALOR GLOBAL (R$) | 17.073,00 | |
Empório Comércio e Representações Ltda | 3 | 3.164,00 |
4 | 2.020,00 | |
VALOR GLOBAL (R$) | 5.184,00 | |
V. F. dos Santos à ME | 5 | 3.040,00 |
11 | 16.380,00 | |
VALOR GLOBAL (R$) | 19.420,00 | |
Anghinoni & Cia Ltda | 6 | 5.499,00 |
7 | 22.320,00 | |
8 | 5.824,00 | |
VALOR GLOBAL (R$) | 33.643,00 | |
J. R. V. F. de Castro Reis à ME | 9 | 9.905,00 |
10 | 5.690,00 | |
VALOR GLOBAL (R$) | 15.595,00 | |
TOTAL GLOBAL (R$) | 158.139,00 | |
VALOR GLOBAL R$ 158.139,00 (Cento e cinquenta e oito mil, cento e trinta e nove reais).
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 28 de Setembro de 2005.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação