Resultado de Licitação
segunda-feira, 07 de novembro de 2005, 00h00
RETIFICAÇÀO DE RESULTADO DE LICITAÇÀO
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS N° 018/2005 |
TIPO | MENOR PREÇO |
FORMA DE FORNECIMENTO | POR ITEM |
DATA DA ABERTURA | 03 DE NOVEMBRO DE 2005 |
DATA DO JULGAMENTO | 03 DE NOVEMBRO DE 2005 |
OBJETIVO | AQUISIÇÀO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel), LUBRIFICANTES (motor gasolina, diesel) E FILTRO (AR E ÓLEO) |
Onde lê-se:
EMPRESA | Lote | Item(s) | VALOR TOTAL (R$) |
AUTO PETRO CALIFÓRNIA LTDA | 1 | 01, 02, 03, 10, 12, 20, 21, 22, 23 E 24 | 102.491,40 |
Total (R$) | 102.491,40 | ||
ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1 | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 | 1.618,59 |
Total (R$) | 1.618,59 | ||
TOTAL GLOBAL | 104.109.99 | ||
VALOR TOTAL: R$ 104.109.99 (cento e quatro mil, cento e nove reais e noventa e nove centavos)
Leia-se:
EMPRESA | Lote | Item(s) | VALOR TOTAL (R$) | ||
AUTO PETRO CALIFÓRNIA LTDA | 1 | 01, 02, 03, 10, 12, 20, 21, 22, 23 E 24 | 102.491,40 | ||
Total (R$) | 102.491,40 | ||||
ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1 | 04, 05, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 | 1.618,59 | ||
Total (R$) | 1.618,59 | ||||
TOTAL GLOBAL | 104.109.99 | ||||
VALOR TOTAL: R$ 104.109.99 (cento e quatro mil, cento e nove reais e noventa e nove centavos)
Comissão de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, 03 de Novembro de 2005.
EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â