Relatório de Gestão Fiscal
terça-feira, 27 de setembro de 2005, 00h00
RELATÓRIO DE GESTÀO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Ref. Setembro/2004 a Agosto/2005 à 2º Quadrimestre/2005
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADA |
Set/2004 a Ago/2005 | |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (-) Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária (-) Decorrentes de Decisão Judicial (-) Despesa com Exercícios Anteriores (-) Inativos com Recursos Vinculados OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÀO (art. 18, § 1º da LRF) (II) | 71.372 52.566 19.084 278 - - 278 - - |
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II) | 71.372 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA à RCL (III) | 4.202.680 |
% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL sobre a RCL (IV)=(I+II) / (III) | 1,69% |
LIMITE LEGAL (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) 2% | 84.053 |
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) 1,9% | 79.850 |
FIXAÇÀO OU ALTERAÇÀO DE REMUNERAÇÀO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÀO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF) | - |
% DA FIXAÇÀO OU ALTERAÇÀO DE REMUNERAÇÀO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÀO GERAL ANUAL sobre a RCL (V) | - |
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF à (<%>) = (IV) à (V) | 71.372 |
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - <%> | - |
Fonte : Balancetes Mensais DEFIN/PGJ e SIAF/SEFAZ
Paulo Roberto Jorge do Prado       Procurador-Geral de Justiça | Leuza Maria Batista Menezes | Lydia Bett Correia |
Diretora Geral | Chefe do Departamento de Finanças/CT.CRC-MT 03299/0-0 |