
| Nº(a): 90066/2025 | Data da Aquisição(c): 06/10/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PAINEL DE LED MEDINDO 4M X 2M MONTADO EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, FORRADO COM TECIDO PRETO PARA O EVENTO "3º PREMIO DIMAS", QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H00 AS 19H00, NO AUDITORIO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA CAPITAL | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010005906202529/0 | Valor Total(k) | 1.600,00 | ||||
| Fornecedor(f) | LUCIO SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA | CPF/CNPJ(g) | 52.285.482/0001-77 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90065/2025 | Data da Aquisição(c): 14/10/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TRELICA E DE PORTICO COM PES, COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO EM OUTRO LUGAR, CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO/A SERVIDOR/A PUBLICO/A PROMOVIDO PELO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E VIDA PLENA, O QUAL SERA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025. | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010006299202588/0 | Valor Total(k) | 2.330,00 | ||||
| Fornecedor(f) | MC MAIS LOCACAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA | CPF/CNPJ(g) | 09.625.148/0001-96 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90063/2025 | Data da Aquisição(c): 06/10/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEL?ES EM LED, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO AUDIOVISUAL DA CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO OUTUBRO MOVIMENTE 2025, PROMOVIDO EM PARCERIA COM OS ORGÃOS DA REDE INOVAGOV- MT, COM PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, PREVISTO PARA SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010006230202511/0 | Valor Total(k) | 3.200,00 | ||||
| Fornecedor(f) | JPR LOCACOES LTDA | CPF/CNPJ(g) | 59.087.287/0001-81 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90062/2025 | Data da Aquisição(c): 10/09/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OS QUAIS OBJETIVARÃO A EXECUÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CORRETIVA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA CAPITAL, EM CUIABA/MT, QUE POSSUI 3.293,28 M?. | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010005616202502/0 | Valor Total(k) | 54.380,00 | ||||
| Fornecedor(f) | MAS TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ(g) | 57.251.588/0001-73 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90061/2025 | Data da Aquisição(c): 12/09/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | ESTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA FERRAMENTA DE CRIAÇÃO DE DESIGN GRAFICO ONLINE ?CANVA PRO?, COM DIREITO A 05 (CINCO) USUARIOS, PERMITINDO ACESSOS INDIVIDUALIZADOS, COM MEMORIAS DE TRABALHO SEPARADAS PARA CADA USUARIO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010005060202576/0 | Valor Total(k) | 1.650,00 | ||||
| Fornecedor(f) | PRATIKA SOLUCOES LTDA | CPF/CNPJ(g) | 41.387.558/0001-59 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90060/2025 | Data da Aquisição(c): 17/09/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | ELABORAÇÃODOS PROJETOS BA-SICOS E EXECUTIVOS DE CLIMATIZAÇÃO,BEM COMO A RESPECTIVA PLANILHA ORCA-MENTARIADETALHADA, VISANDO A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMADE AR-CONDICIONADO DO EDIFICIO DA SEDE DAS PROMOTORIASDE JUSTICA DA CAPITAL, EXCLUIDA A EXECUÇÃO DAOBRA. | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010005150202571/0 | Valor Total(k) | 44.000,00 | ||||
| Fornecedor(f) | PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA | CPF/CNPJ(g) | 07.419.055/0001-80 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90059/2025 | Data da Aquisição(c): 11/09/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | ESTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PINS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROJETO " RECONSTRUINDO SONHOS E AO ?PREMIO DIMAS? QUE E PARTE DESSE PROJETO | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010004712202563/0 | Valor Total(k) | 7.477,50 | ||||
| Fornecedor(f) | FAST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | CPF/CNPJ(g) | 43.058.548/0001-03 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90058/2025 | Data da Aquisição(c): 04/09/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOLDURAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA. | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010002629202544/0 | Valor Total(k) | 645,00 | ||||
| Fornecedor(f) | TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584 | CPF/CNPJ(g) | 33.431.712/0001-14 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90056/2025 | Data da Aquisição(c): 27/08/25 | Situação(e): ATIVO | |||||
| Objeto(b) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DE ORBITA BAIXA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010001957202549/0 | Valor Total(k) | 13.999,50 | ||||
| Fornecedor(f) | E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | CPF/CNPJ(g) | 07.401.893/0001-26 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
| Nº(a): 90054/2025 | Data da Aquisição(c): 28/08/25 | Situação(e): CONCLUIDO | |||||
| Objeto(b) | ESTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISA TIPO POLO COM A IDENTIFICAÇÃO DO MPMT. | ||||||
| Nº do Processo(d) | 201400010005197202563/0 | Valor Total(k) | 1.977,00 | ||||
| Fornecedor(f) | 61.200.441 FAGNER ALEX CAMARGO DA VEIGA | CPF/CNPJ(g) | 61.200.441/0001-21 | ||||
| Arquivos anexos(p) | |||||
Data da consulta: 05/11/2025 05:18:46
Fonte: Sistema EJADE - COMPRA DIRETA
Data da Ultima Atualização: 01/11/2025
(a) - Número do aquisição.
(b) - Descrição do objeto do compra.
(c) - Data de aquisição.
(d) - Número do processo interno do órgão.
(e) - Situação da compra.
(f) - Descrição do(s) iten(s) a ser(em) fornecido(s) pelo contrato.
(g) - Unidade de medida do(s) item(ns) a ser(em) fornecidos.
(h) - Valor unitário do(s) item(ns) a ser(em) fornecidos.
(i) - Quantidade do(s) item(ns) a ser(em) fornecidos.
(j) - Valor total de cada item.
(k) - Valor total do contrato.
(l) - Nome da empresa contratada.
(m) - Número do CNPJ ou do CPF da contratada.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alínea "e" a "j" e "m".